KC200/ 1.0.0 PF – 24V DC & 48V DC
KOMPRESSORAGGREGAT
KC200/ 1.0.0 PF – 24V DC & 48V DC
- Ausstattung: Leistungsrelais, PF … potentialfrei
- ohne Kühlung, Steuerung, Überwachungsschutz
Einheit | 24 V | 48 V | |
---|---|---|---|
maximaler Betriebsdruck: | bar | 10 | 10 |
Ansaugvolumen: | l/ min. | 150 | 150 |
effekt. Liefermenge b. 6 bar: | l/ min. | 105 | 105 |
Kompressordrehzahl: | U/ min. | 2500 | 2500 |
Motorleistung: | kW | 1 | 1 |
Stromaufnahme: | A | 48 | 24 |
Schutzart: | IP | 66 | 66 |
Funkentstört: | ja | ja | |
Ölfüllung (SAE 5 W30): | l | 0,13 | 0,13 |
Gewicht: | kg | 25 | 25 |
Schalleistungspegel LWA: | dB | 84 | 84 |
Abmessungen: | mm | 440 x 255 x 320 | 440 x 285 x 320 |
Diese Sonderausführung gibt es auch in einem Metallgehäuse mit angeschlossenem Druckluftkessel. Die Kompressoranlage verfügt über:
- Betriebsstundenzähler
- Druckverteiler mit Druckschalter und Sicherheitsventil
- Druckregelventil und dazugehöhriges Manometer